Ceník
| Nástupní sazba | 20,- |
| Cena za 1 km | 25,- |
| Čekání 1 min | 3,- |
| Loď - Stodolní | 200,- |
| Loď - Hlavní nádr. | 250,- |
| Loď - Svinov | 190,- |
| Loď - Koruna | 190,- |
| Loď - Mošnov | 350,- |
| Mošnov - Stodolní | 500,- |
| Nástupní sazba | 20,- |
| Cena za 1 km | 25,- |
| Čekání 1 min | 3,- |
| Stodolní ulice | Hlavní nádraží | Nádraží Svinov | Letiště Mošnov | Poruba, Koruna | |
| Loď | 200,- | 250,- | 190,- | 35O,- | 190,- |
| Hrabová | 200,- | 250,- | 250,- | 390,- | 300,- |
| Krmelín | 350,- | 380,- | 300,- | 320,- | 350,- |
| Proskovice | 350,- | 380,- | 250,- | 300,- | 270,- |
| Ostrava - Centrum | 500,- | ||||
| Ostrava - Poruba | 500,- |
Dálkové jízdy
| Olomouc | 1700,- Kč |
| Brno | 2400,- Kč |
| Praha | 5400,- Kč |
| Katowice | 2300,- Kč |
| Krakow | 2990,- Kč |
| Vídeň | 4900,- Kč |